トンネル内装塗装について、ご紹介します。
弊社では、トンネル内装塗装工事において、これまでに10万m2以上(九州・四国)の施工実績があります。



概要
高耐久性・経済性・安全性を兼ね備えた無機質塗料でトンネル内装塗装の様々なメリットを生み出します。
洗浄から仕上げまでを一貫したシステムで行う保護・美装システムです。既存トンネル、新設トンネルに問わず対応が可能です。
無機質塗料の開発により、従来の内装パネルやタイルに匹敵する耐候性・耐久性と耐汚染性を可能にしました。
従来の内装工に比べ、安価で短期間に施工できるのが特徴です。
特徴
・紫外線、酸性雨等による影響がありません。
・有機塗料に比べ静電気が発生しないため、汚れなどがつきにくく、また落としやすくなっています。
・優れた反射率、輝度でドライバーの視認性が向上します。
・無機で不燃ですので有毒ガスも発生しません。
・溶剤を含んでいないため閉鎖的環境下での施工も安全です。
品質(性能)
トンネル内装塗料に求められる性能
項目 | 試験 | 基準値 |
---|---|---|
色 | 目視 | 白色系(N-9.5) |
耐火性 | ー | 国土交通省大臣が認定する「不燃材料」であること。 |
初期反射率 | JIS Z 8722 の(45°x:0°)によるY 値 | 60% |
塗膜厚(μm) | JIS K 5600 に準拠 | 30μm以上 |
塗膜硬度 | JIS K 5600 に準拠 | 鉛筆硬度 3H 以上 |
耐候性 | JIS K 5600 に準拠 | 塗膜にふくれ・われ・はがれがないこと |
耐湿性(連続結露法) | JIS K 5600 | 異常が無いこと |
温冷繰返し | JIS K 6909 | 塗膜にふくれ・われ・はがれがないこと |
耐液体性 | JIS K 5600 | 塗膜にふくれ・われ・はがれがないこと |
凍結融解 | JIS A 1435 に準拠 | 塗膜にふくれ・われ・はがれがないこと |
付着強度 | 建研式直接引張試験 | 1.00N/㎜2以上 |
密着強度 | JIS K 5600 5.6 クロスカット法に準拠 | 3mm 間隔のカット後の残存状態に対して、剥がれが生じないこと |
屋外暴露(SDK) | コンクリート塗装及びFRP補修基準(案) | 塗膜にふくれ・われ・はがれがないこと 白亜化がないこと 色差(ΔE*)=3.0以下 |
防汚評価促進(SDK) | 防汚材料評価促進試験法Ⅱ(PWRC) | 明度差(ΔL*)=-5以上 |
長期耐久性(SDK) | 長期耐久性に関する促進試験(SDK) | 15回毎及び300回後の拡散反射率全平均値が40%以上 |
反射率耐久性(NEXCO) | NEXCO試験法 732 | 10 サイクルの拡散反射率全平均値が65%以上、または20 サイクルの拡散反射率全平均値が60%以上 |
施工時期
トンネル内装塗装の施工時期によって、注意が必要な場合があります。※下記表は九州での例です。

日常管理試験・施工完了試験
日常管理試験および施工完了試験で使用する機器等
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水分計 | 放射温度計 (結露発生警報機能付) | ウエットゲージ | 分光測色計 |
【日常管理】 含水率 | 【日常管理】 環境温湿度 露点温度 | 【日常管理】 塗膜厚(Wet) | 【施工完了】 反射率 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電磁膜厚計 | 簡易型引張試験器 | クロスカットガイド (3mm) | 鉛筆 H~9H |
【施工完了】 塗膜厚(Dry) | 【施工完了】 付着強度 | 【施工完了】 密着強度 | 【施工完了】 塗膜硬度 |
トンネル内装塗料


オンラインで打ち合わせできます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/チャットもご利用いただけます